Главная » Каталог » Низковольтная аппаратура » Ящики силовые
Каталог
Ящики силовые ЯБПВ, ЯБПВУ, ЯРВ, ЯРП
Силовые ящики ЯБПВ, ЯБПВУ, ЯРВ, ЯРП предназначены для нечастой коммутации силовых электрических цепей трехфазного переменного тока напряжением до 380 В частотой 50 Гц и для защиты сетей и приемников электрической энергии от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Они разработаны для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 98% при плюс 25 градусов.
Ящики силовые ЯБПВ
Технические характеристики | Ящик силовой ЯБПВ-100-IP32-У3 | Ящик силовой ЯБПВ-250-IP32-У3 | Ящик силовой ЯБПВ-400-IP32-У3 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток ящика силового, А | 100 | 250 | 400 |
Номинальный ток предохранителя, А | 100 | 250 | 400 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP32 | IP32 | IP32 |
Тип привода | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой |
Рабочее положение в пространстве | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Применяемые предохранители | ПН2-100-10У3 | ПН2-250-10У3 | ППН-37-400АУ3 |
Габаритные размеры, мм, max | 360*350*190 | 330*490*190 | 490*350*190 |
Масса, кг не более | 6 | 8 | 8,5 |
Ящики силовые ЯБПВУ
Технические характеристики | Ящик силовой ЯБПВУ-100-IP54-У3 | Ящик силовой ЯБПВУ-250-IP54-У3 | Ящик силовой ЯБПВУ-400-IP54-У3 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток ящика силового, А | 100 | 250 | 400 |
Номинальный ток предохранителя, А | 100 | 250 | 400 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | IP54 | IP54 |
Тип привода | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой |
Рабочее положение в пространстве | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Применяемые предохранители | ПН2-100-10У3 | ПН2-250-10У3 | ППН-37-400АУ3 |
Габаритные размеры, мм, max | 360*350*190 | 330*490*190 | 490*350*190 |
Масса, кг не более | 6 | 8 | 8,5 |
Ящики силовые ЯРВ
Технические характеристики | Ящик силовой ЯРВ-100-IP54/IP32-У3 | Ящик силовой ЯРВ-250-IP54/IP32-У3 | Ящик силовой ЯРВ-400-IP54/IP32-У3 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток ящика силового, А | 100 | 250 | 400 |
Номинальный ток предохранителя, А | 100 | 250 | 400 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP32/IP54 | IP32/IP54 | IP32/IP54 |
Тип привода | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой |
Рабочее положение в пространстве | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Применяемые предохранители | ПН2-100-10У3 | ПН2-250-10У3 | ПН2-400-10У3 |
Габаритные размеры, мм, max | 420*300*170 | 500*360*205 | 610*420*235 |
Масса, кг не более | 6 | 8 | 11,9 |
Ящики силовые ЯРП
Технические характеристики | Ящик силовой ЯРП-100-IP54/IP32-У3 | Ящик силовой ЯРП-250-IP54/IP32-У3 | Ящик силовой ЯРП-400-IP54/IP32-У3 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток ящика силового, А | 100 | 250 | 400 |
Номинальный ток предохранителя, А | 100 | 250 | 400 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP32/IP54 | IP32/IP54 | IP32/IP54 |
Тип привода | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой | ручной с боковой рукояткой |
Рабочее положение в пространстве | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Применяемые предохранители | ПН2-100-10У3 | ПН2-250-10У3 | ПН2-400-10У3 |
Габаритные размеры, мм, max | 450*300*160 | 500*340*195 | 610*385*230 |
Масса, кг не более | 5,5 | 8,5 | 12,4 |